全國免費報價熱線:400-618-3068
康明斯動力發電機組
本文主要對康明斯動力發電機組的產品特點、發電機組參數、發電機組的工作原理、發電機組配置做出詳細說明
康明斯是美國一家專業生產發動機全球最大的公司,成立于1919年,總部在美國哥倫布市, 是美國五百強企業,全球知名品牌,生產用于發電機組用的發動機.功率從20KW--2573KW。公司通過其遍布全球160多個國家和地區的550家分銷機構和5000多個經銷商網點向客戶提供服務。在中國投資建廠的有:東風康明斯(和二汽合資建成東康),重慶康明斯(和重慶合資建成重康),西安康明斯(和西安合資簡稱西康),康明斯中國電力,康明斯無錫斯坦福,北京福田康明斯,除此之外任何發動機和發電機組都不能使用“康明斯”三個字。
康明斯動力發電機組主要參數:
50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油機 | 發電機 | 外形尺寸 (mm) | 毛重(kg) | ||||
機組型號 | 額定功率(kw/kVA) | 備用功率 (kw/kvA) | 型號 | 額定功率(kw) | 型號 | 額定功率(kw/kvA) | ||
16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | PI144D | 18/20 | 1800x700x1200 | 700 |
20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | PI144E | 20/25 | 1800x700x1200 | 700 |
25GF | 25/31.3 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800x700x1200 | 700 |
30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800x700x1200 | 700 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224D | 40/50 | 2000x750x1300 | 800 |
48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224E | 48/60 | 2000x750x1300 | 800 |
58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | UCI224F | 58/72.5 | 2000x750x1300 | 800 |
58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224F | 58/72.5 | 2150×800×1550 | 850 |
68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224G | 68/85 | 2150×800×1550 | 900 |
80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | UCI274C | 80/100 | 2250×830×1550 | 1000 |
96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | UCI274D | 96/120 | 2300x850x1400 | 1000 |
112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | UCI274E | 112/140 | 2300x850x1400 | 1200 |
120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274G | 145.6/182 | 2300x850x1400 | 1400 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | UCI274H | 160/200 | 2500x850x1400 | 1400 |
184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274J | 184/230 | 3010x1000x1700 | 2600 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | HCI444ES | 260/325 | 3010x1000x1700 | 2800 |
280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | HCI444E | 280/350 | 3010x1000x1700 | 2800 |
304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444F | 320/400 | 3300x1150x1700 | 3000 |
350GF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4600 |
480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | HCI544E | 488/610 | 3500x1420x2220 | 5000 |
500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1420x2220 | 5500 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | LVI634B | 600/750 | 4500x1700x2400 | 8000 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | HCI634G | 640/800 | 4500x1700x2400 | 8000 |
728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | LVI634D | 728/910 | 4500x1700x2400 | 8500 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | HCI634J | 800/1000 | 4700x1800x2500 | 9500 |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | HCI634K | 900/1125 | 4850x1850x2500 | 9400 |
1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1000/1250 | 4950x2080x2560 | 10120 |
1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | PI734C | 1200/1500 | 5400x2195x2560 | 10600 |
機組細節圖:
★ 保修期:
(國內)機組質保期為12個月或累計運行1500小時;以先到期為準。 由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! (易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) 如因原廠調整則以原廠保固條例執行!
★ 執行標準:
國際標準認證ISO9001:2008 行業執行標準GB/T2820.1997
★ 環境條件
機組在下列條件下,能夠可靠的工作輸出持續功率:海拔高度:≤1500m,其他高度請降功率使用;環境溫度:40℃ 相對濕度:85%。
★ 機組結構
柴油發電機組由柴油機、發電機、公共底盤以及控制屏等組成。柴油機與發電機通過彈性聯軸器連接,通過減震器安裝在公共地盤上,機組的控制屏通過減震器安裝在發電機端的公共底盤上,能夠實現機組電參量的監測、柴油參數測量、機組控制、參數調整以及報警保護等功能。
★ 隨機材料
柴油機操作與維護使用手冊,主要零部件說明書,柴油機零件圖冊,控制屏說明書,柴油發電機組操作與維護說明書,發電機說明書,柴油發電機組合格證,柴油機合格證,電機合格證,檢測報告等。
以上內容在特殊情況下以公司內部要求為準
★ 聯系我們
全國免費熱線:400-618-3068 座機:0536-8296583
★ 直噴式內燃發動機(柴油);帕金斯發動機有限公司(全球聯保)
★ 交流同步發電機(單軸承、全球聯保);
★ 適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩;
★ 發電輸出空氣開關、標配控制屏;(數顯控制模塊支持全球八種語言)
★ 機組鋼制共用底座(含:機組復合減振橡膠墊);
★ 干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機;
★ 啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜;
★ 工業用90dB消音器及連接用標準件
★ 塑殼斷路器
★ 加厚塑膜包裝
★ 隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。
★ ATS自動負載轉換屏
★ 帶“三遙”功能機組控制屏
★ 自保護、自啟動機組控制屏
★ 移動拖車型電站(箱柜拖車)
★ 靜音型移動電站(箱柜拖車)
★ 機油、柴油、水套、防冷凝加熱器
★ 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱
★ 防雨型機組(箱柜)
★ 靜音型機組(箱柜)
★ 電瓶浮充電器